
Large Trees |
|
| Common Name | Botanical Name |
| Red Maple | Acer rubrum |
| Green Ash | Fraxinus pennsylvanica |
| Baldcypress | Taxodium distichum |
| Blackgum | Nyssa sylvatica |
| Cedar Elm | Ulmus crassifolia |
| Ginkgo (Male) | Ginkgo biloba |
| Honeylocust | Gleditsia triacanthos |
| Kentucky Coffeetree | Gymnocladus dioicus |
| Bur Oak | Quercus macrocarpa |
| Southern Magnolia | Magnolia grandflora |
| Chinquapin Oak | muhlenbergii |
| Shumard Oak | Quercus shumardii |
| Water Oak | Quercus nigra |
| Pecan | Carya illinoinensis |
| Sweetgum | Liquidambar styraciflua |
Medium Trees |
|
| Common Name | Botanical Name |
| Lacebark Elm | Ulmus parvifolia |
| Post Oak | Quercus stellata |
| Chinese Pistache | Pistacia chinensis |
| Western Soapberry | sapindus drummondi |
Small Trees |
|
| Common Name | Botanical Name |
| Flowering Crabapple | Malus spp. |
| Crapemyrtle | Lagerstroemia indica |
| Flowering Dogwood | Cornus florida |
| Deciduous Holly | Ilex decidua |
| Yaupon Holly | Ilex vomitoria |
| Saucer Magnolia | Magnolia soulangiana |
| Eastern Redbud | Cercis canadensis |
| Texas Redbud | Cercis canadensis var. texensis |
| American Holly | llex opaca |